العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 12600 | 12726 | |
اليورو | 13684 | 13820.84 | |
الجنيه الاسترليني | 16576.56 | 16742.32 | |
الين الياباني | 87.96 | 88.83 | |
الفرنك السويسري | 14921.84 | 15071.05 | |
الدولار الكندي | 9006.43 | 9096.49 | |
الكورون الدانمركي | 1914.89 | 1934.03 | |
الكورون السويدي | 1312.5 | 1325.62 | |
الكورون النرويجي | 1224.25 | 1236.49 | |
الدينار الكويتي | 39252.34 | 39644.86 | |
الريال السعودي | 3189.84 | 3221.73 | |
الدينار الأردني | 17478.15 | 17652.93 | |
الدينار البحريني | 31738.04 | 32055.42 | |
الدرهم الإماراتي | 3405.41 | 3439.46 | |
الريال القطري | 3421.12 | 3455.33 | |
الريال العماني | 32727.27 | 33054.54 | |
الجنيه المصري | 247.06 | 249.53 | |
الدولار الاسترالي | 7919.1 | 7998.29 | |
اليوان الصيني | 1740.33 | 1757.73 | |
الروبل الروسي | 154.22 | 155.76 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/5/7 |