العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 | |
اليورو | 12463 | 12587.63 | |
الجنيه الاسترليني | 14407.91 | 14551.98 | |
الين الياباني | 72.37 | 73.09 | |
الفرنك السويسري | 13378.74 | 13512.52 | |
الدولار الكندي | 7719.3 | 7796.49 | |
الكورون الدانمركي | 1701.13 | 1718.14 | |
الكورون السويدي | 1154 | 1165.54 | |
الكورون النرويجي | 1085.2 | 1096.05 | |
الدينار الكويتي | 34267.91 | 34610.58 | |
الريال السعودي | 2784.78 | 2812.62 | |
الدينار الأردني | 15258.7 | 15411.28 | |
الدينار البحريني | 27707.81 | 27984.88 | |
الدرهم الإماراتي | 2972.97 | 3002.69 | |
الريال القطري | 2986.7 | 3016.56 | |
الريال العماني | 27500 | 27775 | |
الجنيه المصري | 230.32 | 232.62 | |
الدولار الاسترالي | 6896.23 | 6965.19 | |
اليوان الصيني | 1537.99 | 1553.36 | |
الروبل الروسي | 136.63 | 137.99 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/10/14 |