العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 10500 | 10605 | |
اليورو | 12012 | 12132.12 | |
الجنيه الاسترليني | 13986.11 | 14125.97 | |
الين الياباني | 70.98 | 71.68 | |
الفرنك السويسري | 12814.41 | 12942.55 | |
الدولار الكندي | 7462.69 | 7537.31 | |
الكورون الدانمركي | 1639.6 | 1655.99 | |
الكورون السويدي | 1119.4 | 1130.59 | |
الكورون النرويجي | 1053.69 | 1064.22 | |
الدينار الكويتي | 32710.28 | 33037.38 | |
الريال السعودي | 2658.2 | 2684.78 | |
الدينار الأردني | 14565.13 | 14710.78 | |
الدينار البحريني | 26448.36 | 26712.84 | |
الدرهم الإماراتي | 2837.84 | 2866.21 | |
الريال القطري | 2850.94 | 2879.44 | |
الريال العماني | 26250 | 26512.5 | |
الجنيه المصري | 216.94 | 219.1 | |
الدولار الاسترالي | 6636 | 6702.36 | |
اليوان الصيني | 1470.59 | 1485.29 | |
الروبل الروسي | 123.22 | 124.45 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/9/11 |