العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 | |
اليورو | 12683 | 12809.83 | |
الجنيه الاسترليني | 14895.1 | 15044.05 | |
الين الياباني | 76.46 | 77.22 | |
الفرنك السويسري | 13550.14 | 13685.64 | |
الدولار الكندي | 7967.55 | 8047.22 | |
الكورون الدانمركي | 1731.74 | 1749.05 | |
الكورون السويدي | 1161.28 | 1172.89 | |
الكورون النرويجي | 1091.27 | 1102.18 | |
الدينار الكويتي | 34267.91 | 34610.58 | |
الريال السعودي | 2784.78 | 2812.62 | |
الدينار الأردني | 15258.7 | 15411.28 | |
الدينار البحريني | 27707.81 | 27984.88 | |
الدرهم الإماراتي | 2972.97 | 3002.69 | |
الريال القطري | 2986.7 | 3016.56 | |
الريال العماني | 28571.43 | 28857.14 | |
الجنيه المصري | 220.49 | 222.69 | |
الدولار الاسترالي | 6906.9 | 6975.96 | |
اليوان الصيني | 1532.25 | 1547.57 | |
الروبل الروسي | 140.11 | 141.51 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/7/1 |