العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 2800.00 | 2828.00 |
اليورو | 2881.00 | 2909.80 |
الجنيه الاسترليني | 3355.24 | 3388.79 |
الين الياباني / المائة | 2029.87 | 2050.16 |
الفرنك السويسري | 2870.03 | 2898.72 |
الدولار الكندي | 2140.67 | 2162.07 |
الكورون الدانمركي | 395.40 | 399.35 |
الكورون السويدي | 275.86 | 278.62 |
الكورون النرويجي | 280.93 | 283.73 |
الدينار الكويتي | 8722.74 | 8809.96 |
الريال السعودي | 722.40 | 729.62 |
الدينار الأردني | 3884.03 | 3922.87 |
الدينار البحريني | 7052.90 | 7123.42 |
الدرهم الإماراتي | 756.76 | 764.32 |
الريال القطري | 760.25 | 767.85 |
الريال العماني | 7272.73 | 7345.45 |
الجنيه المصري | 150.05 | 151.55 |
الدولار الاسترالي | 1895.74 | 1914.69 |
اليوان الصيني | 418.16 | 422.34 |
الروبل الروسي | 49.60 | 50.09 |
آخر تحديث للعملات بتاريخ : 2022/6/29 |