| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 110 | 111.1 | |
| اليورو | 129 | 130.29 | |
| الجنيه الاسترليني | 150.01 | 151.51 | |
| الين الياباني | 72 | 72.72 | |
| الفرنك السويسري | 140.02 | 141.42 | |
| الدولار الكندي | 80.17 | 80.97 | |
| الكورون الدانمركي | 17.6 | 17.77 | |
| الكورون السويدي | 12.49 | 12.61 | |
| الكورون النرويجي | 11.5 | 11.61 | |
| الدينار الكويتي | 342.68 | 346.1 | |
| الريال السعودي | 27.85 | 28.12 | |
| الدينار الأردني | 150.89 | 152.39 | |
| الدينار البحريني | 277.08 | 279.85 | |
| الدرهم الإماراتي | 29.73 | 30.02 | |
| الريال القطري | 29.97 | 30.26 | |
| الريال العماني | 275 | 277.75 | |
| الجنيه المصري | 2.32 | 2.34 | |
| الدولار الاسترالي | 75.69 | 76.44 | |
| اليوان الصيني | 15.4 | 15.55 | |
| الروبل الروسي | 1.44 | 1.45 | |
| الليرة التركية | 2.53 | 2.55 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/1/29 | |||
