| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 112 | 114 | |
| اليورو | 129 | 130.29 | |
| الجنيه الاسترليني | 150.45 | 151.95 | |
| الين الياباني | 72 | 72.72 | |
| الفرنك السويسري | 140.3 | 141.7 | |
| الدولار الكندي | 81.28 | 82.09 | |
| الكورون الدانمركي | 17.59 | 17.76 | |
| الكورون السويدي | 12.16 | 12.28 | |
| الكورون النرويجي | 12.11 | 12.23 | |
| الدينار الكويتي | 348.91 | 352.39 | |
| الريال السعودي | 28.35 | 28.63 | |
| الدينار الأردني | 153.64 | 155.17 | |
| الدينار البحريني | 282.12 | 284.94 | |
| الدرهم الإماراتي | 30.27 | 30.57 | |
| الريال القطري | 30.52 | 30.82 | |
| الريال العماني | 280 | 282.8 | |
| الجنيه المصري | 2.05 | 2.07 | |
| الدولار الاسترالي | 79.06 | 79.85 | |
| اليوان الصيني | 15.97 | 16.12 | |
| الروبل الروسي | 1.48 | 1.49 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/5/6 | |||
