العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 | |
اليورو | 12428 | 12552.28 | |
الجنيه الاسترليني | 14707 | 14854.07 | |
الين الياباني | 76.26 | 77.02 | |
الفرنك السويسري | 13259.4 | 13391.99 | |
الدولار الكندي | 7983.16 | 8062.99 | |
الكورون الدانمركي | 1699.63 | 1716.62 | |
الكورون السويدي | 1160.86 | 1172.46 | |
الكورون النرويجي | 1112.09 | 1123.21 | |
الدينار الكويتي | 34267.91 | 34610.58 | |
الريال السعودي | 2784.78 | 2812.62 | |
الدينار الأردني | 15258.7 | 15411.28 | |
الدينار البحريني | 27707.81 | 27984.88 | |
الدرهم الإماراتي | 2972.97 | 3002.69 | |
الريال القطري | 2986.7 | 3016.56 | |
الريال العماني | 28571.43 | 28857.14 | |
الجنيه المصري | 221.11 | 223.32 | |
الدولار الاسترالي | 6911.3 | 6980.41 | |
اليوان الصيني | 1527.78 | 1543.05 | |
الروبل الروسي | 137.65 | 139.02 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/6/15 |