| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 131 | 132 | |
| اليورو | 147.2 | 148.67 | |
| الجنيه الاسترليني | 171.03 | 172.74 | |
| الين الياباني | 81 | 81.81 | |
| الفرنك السويسري | 159.27 | 160.86 | |
| الدولار الكندي | 91.49 | 92.4 | |
| الكورون الدانمركي | 20.08 | 20.28 | |
| الكورون السويدي | 13.7 | 13.83 | |
| الكورون النرويجي | 13.55 | 13.68 | |
| الدينار الكويتي | 408.1 | 412.18 | |
| الريال السعودي | 28.61 | 28.89 | |
| الدينار الأردني | 155.01 | 156.56 | |
| الدينار البحريني | 329.97 | 333.26 | |
| الدرهم الإماراتي | 35.41 | 35.76 | |
| الريال القطري | 35.69 | 36.04 | |
| الريال العماني | 327.5 | 330.77 | |
| الجنيه المصري | 2.4 | 2.42 | |
| الدولار الاسترالي | 89.21 | 90.1 | |
| اليوان الصيني | 18.8 | 18.98 | |
| الروبل الروسي | 1.78 | 1.79 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/6/18 | |||
