| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 131 | 132 | |
| اليورو | 148.2 | 149.68 | |
| الجنيه الاسترليني | 173.02 | 174.75 | |
| الين الياباني | 82 | 82.82 | |
| الفرنك السويسري | 160.34 | 161.94 | |
| الدولار الكندي | 92.32 | 93.24 | |
| الكورون الدانمركي | 20.22 | 20.42 | |
| الكورون السويدي | 13.86 | 13.99 | |
| الكورون النرويجي | 13.75 | 13.88 | |
| الدينار الكويتي | 408.1 | 412.18 | |
| الريال السعودي | 28.61 | 28.89 | |
| الدينار الأردني | 155.01 | 156.56 | |
| الدينار البحريني | 329.97 | 333.26 | |
| الدرهم الإماراتي | 35.41 | 35.76 | |
| الريال القطري | 35.69 | 36.04 | |
| الريال العماني | 327.5 | 330.77 | |
| الجنيه المصري | 2.4 | 2.42 | |
| الدولار الاسترالي | 89.68 | 90.57 | |
| اليوان الصيني | 18.81 | 18.99 | |
| الروبل الروسي | 1.8 | 1.81 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/6/14 | |||
