العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 | |
اليورو | 12609 | 12735.09 | |
الجنيه الاسترليني | 14540.9 | 14686.3 | |
الين الياباني | 72.73 | 73.45 | |
الفرنك السويسري | 13488.66 | 13623.54 | |
الدولار الكندي | 7696.61 | 7773.57 | |
الكورون الدانمركي | 1712.68 | 1729.8 | |
الكورون السويدي | 1145.09 | 1156.54 | |
الكورون النرويجي | 1069.77 | 1080.46 | |
الدينار الكويتي | 34267.91 | 34610.58 | |
الريال السعودي | 2784.78 | 2812.62 | |
الدينار الأردني | 15258.7 | 15411.28 | |
الدينار البحريني | 27707.81 | 27984.88 | |
الدرهم الإماراتي | 2972.97 | 3002.69 | |
الريال القطري | 2986.7 | 3016.56 | |
الريال العماني | 27500 | 27775 | |
الجنيه المصري | 230.32 | 232.62 | |
الدولار الاسترالي | 6935.5 | 7004.85 | |
اليوان الصيني | 1538.7 | 1554.08 | |
الروبل الروسي | 140.02 | 141.42 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/10/16 |