العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 13600 | 13736 | |
اليورو | 14535 | 14680.35 | |
الجنيه الاسترليني | 17505.92 | 17680.97 | |
الين الياباني | 89.97 | 90.86 | |
الفرنك السويسري | 15453.84 | 15608.37 | |
الدولار الكندي | 9776.44 | 9874.2 | |
الكورون الدانمركي | 2023.81 | 2044.04 | |
الكورون السويدي | 1307.69 | 1320.76 | |
الكورون النرويجي | 1259.26 | 1271.85 | |
الدينار الكويتي | 42367.6 | 42791.27 | |
الريال السعودي | 3443 | 3477.43 | |
الدينار الأردني | 18865.31 | 19053.96 | |
الدينار البحريني | 34256.93 | 34599.49 | |
الدرهم الإماراتي | 3675.68 | 3712.43 | |
الريال القطري | 3692.64 | 3729.56 | |
الريال العماني | 35324.68 | 35677.92 | |
الجنيه المصري | 283.33 | 286.16 | |
الدولار الاسترالي | 8875.09 | 8963.84 | |
اليوان الصيني | 1918.74 | 1937.92 | |
الروبل الروسي | 149.14 | 150.63 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2024/10/10 |