| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 110 | 111.1 | |
| اليورو | 123.5 | 124.73 | |
| الجنيه الاسترليني | 144.05 | 145.49 | |
| الين الياباني | 69 | 69.69 | |
| الفرنك السويسري | 136.07 | 137.43 | |
| الدولار الكندي | 79.19 | 79.98 | |
| الكورون الدانمركي | 16.85 | 17.01 | |
| الكورون السويدي | 11.73 | 11.84 | |
| الكورون النرويجي | 11.13 | 11.24 | |
| الدينار الكويتي | 342.68 | 346.1 | |
| الريال السعودي | 27.85 | 28.12 | |
| الدينار الأردني | 150.89 | 152.39 | |
| الدينار البحريني | 277.08 | 279.85 | |
| الدرهم الإماراتي | 29.73 | 30.02 | |
| الريال القطري | 29.97 | 30.26 | |
| الريال العماني | 275 | 277.75 | |
| الجنيه المصري | 2.32 | 2.34 | |
| الدولار الاسترالي | 75.57 | 76.32 | |
| اليوان الصيني | 15.52 | 15.67 | |
| الروبل الروسي | 1.36 | 1.37 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/3/17 | |||
