العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 12600 | 12726 | |
اليورو | 13719 | 13856.19 | |
الجنيه الاسترليني | 16645.86 | 16812.31 | |
الين الياباني | 88.36 | 89.24 | |
الفرنك السويسري | 14953.71 | 15103.24 | |
الدولار الكندي | 8974.36 | 9064.1 | |
الكورون الدانمركي | 1917.22 | 1936.39 | |
الكورون السويدي | 1309.77 | 1322.86 | |
الكورون النرويجي | 1213.41 | 1225.54 | |
الدينار الكويتي | 39252.34 | 39644.86 | |
الريال السعودي | 3189.84 | 3221.73 | |
الدينار الأردني | 17478.15 | 17652.93 | |
الدينار البحريني | 31738.04 | 32055.42 | |
الدرهم الإماراتي | 3405.41 | 3439.46 | |
الريال القطري | 3421.12 | 3455.33 | |
الريال العماني | 32727.27 | 33054.54 | |
الجنيه المصري | 245.61 | 248.06 | |
الدولار الاسترالي | 7839.72 | 7918.11 | |
اليوان الصيني | 1728.4 | 1745.68 | |
الروبل الروسي | 152.52 | 154.04 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/4/29 |