العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 12600 | 12726 | |
اليورو | 13723 | 13860.23 | |
الجنيه الاسترليني | 16621.92 | 16788.13 | |
الين الياباني | 88.24 | 89.12 | |
الفرنك السويسري | 14925.37 | 15074.62 | |
الدولار الكندي | 8987.16 | 9077.03 | |
الكورون الدانمركي | 1914.89 | 1934.03 | |
الكورون السويدي | 1305.7 | 1318.75 | |
الكورون النرويجي | 1214.22 | 1226.36 | |
الدينار الكويتي | 39252.34 | 39644.86 | |
الريال السعودي | 3189.84 | 3221.73 | |
الدينار الأردني | 17478.15 | 17652.93 | |
الدينار البحريني | 31738.04 | 32055.42 | |
الدرهم الإماراتي | 3405.41 | 3439.46 | |
الريال القطري | 3421.12 | 3455.33 | |
الريال العماني | 32727.27 | 33054.54 | |
الجنيه المصري | 245.61 | 248.06 | |
الدولار الاسترالي | 7829.64 | 7907.93 | |
اليوان الصيني | 1730.77 | 1748.07 | |
الروبل الروسي | 154.11 | 155.65 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/4/30 |