| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 | |
| اليورو | 12365 | 12488.65 | |
| الجنيه الاسترليني | 14103.1 | 14244.13 | |
| الين الياباني | 71.58 | 72.29 | |
| الفرنك السويسري | 13267.4 | 13400.07 | |
| الدولار الكندي | 7686.82 | 7763.68 | |
| الكورون الدانمركي | 1688.36 | 1705.24 | |
| الكورون السويدي | 1146.97 | 1158.43 | |
| الكورون النرويجي | 1076.32 | 1087.08 | |
| الدينار الكويتي | 34267.91 | 34610.58 | |
| الريال السعودي | 2784.78 | 2812.62 | |
| الدينار الأردني | 15089.16 | 15240.05 | |
| الدينار البحريني | 27707.81 | 27984.88 | |
| الدرهم الإماراتي | 2972.97 | 3002.69 | |
| الريال القطري | 2997.28 | 3027.25 | |
| الريال العماني | 27500 | 27775 | |
| الجنيه المصري | 223.4 | 225.63 | |
| الدولار الاسترالي | 6919.77 | 6988.96 | |
| اليوان الصيني | 1539.11 | 1554.5 | |
| الروبل الروسي | 136.12 | 137.48 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/11/5 | |||
