| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 110 | 111.1 | |
| اليورو | 124 | 125.24 | |
| الجنيه الاسترليني | 143.13 | 144.56 | |
| الين الياباني | 69 | 69.69 | |
| الفرنك السويسري | 134.1 | 135.44 | |
| الدولار الكندي | 77.78 | 78.55 | |
| الكورون الدانمركي | 16.91 | 17.07 | |
| الكورون السويدي | 11.61 | 11.72 | |
| الكورون النرويجي | 11.24 | 11.35 | |
| الدينار الكويتي | 342.68 | 346.1 | |
| الريال السعودي | 27.85 | 28.12 | |
| الدينار الأردني | 150.89 | 152.39 | |
| الدينار البحريني | 277.08 | 279.85 | |
| الدرهم الإماراتي | 29.73 | 30.02 | |
| الريال القطري | 29.97 | 30.26 | |
| الريال العماني | 275 | 277.75 | |
| الجنيه المصري | 2.02 | 2.04 | |
| الدولار الاسترالي | 73.77 | 74.5 | |
| اليوان الصيني | 15.52 | 15.67 | |
| الروبل الروسي | 1.39 | 1.4 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/4/6 | |||
