| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 123 | 124 | |
| اليورو | 138.7 | 140.08 | |
| الجنيه الاسترليني | 162.21 | 163.83 | |
| الين الياباني | 76 | 76.76 | |
| الفرنك السويسري | 148.83 | 150.31 | |
| الدولار الكندي | 85.34 | 86.19 | |
| الكورون الدانمركي | 18.75 | 18.93 | |
| الكورون السويدي | 12.72 | 12.84 | |
| الكورون النرويجي | 12.52 | 12.64 | |
| الدينار الكويتي | 383.18 | 387.01 | |
| الريال السعودي | 30.89 | 31.19 | |
| الدينار الأردني | 167.35 | 169.02 | |
| الدينار البحريني | 309.82 | 312.91 | |
| الدرهم الإماراتي | 33.24 | 33.57 | |
| الريال القطري | 33.51 | 33.84 | |
| الريال العماني | 307.5 | 310.57 | |
| الجنيه المصري | 2.25 | 2.27 | |
| الدولار الاسترالي | 82.95 | 83.77 | |
| اليوان الصيني | 17.58 | 17.75 | |
| الروبل الروسي | 1.61 | 1.62 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/7/7 | |||
