العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 10500 | 10605 | |
اليورو | 12182 | 12303.82 | |
الجنيه الاسترليني | 14111.27 | 14252.38 | |
الين الياباني | 71.56 | 72.27 | |
الفرنك السويسري | 13008.73 | 13138.81 | |
الدولار الكندي | 7524.94 | 7600.18 | |
الكورون الدانمركي | 1662.23 | 1678.85 | |
الكورون السويدي | 1134.28 | 1145.62 | |
الكورون النرويجي | 1072.92 | 1083.64 | |
الدينار الكويتي | 32710.28 | 33037.38 | |
الريال السعودي | 2658.2 | 2684.78 | |
الدينار الأردني | 14565.13 | 14710.78 | |
الدينار البحريني | 26448.36 | 26712.84 | |
الدرهم الإماراتي | 2837.84 | 2866.21 | |
الريال القطري | 2850.94 | 2879.44 | |
الريال العماني | 26250 | 26512.5 | |
الجنيه المصري | 216.99 | 219.15 | |
الدولار الاسترالي | 6797.18 | 6865.15 | |
اليوان الصيني | 1473.97 | 1488.7 | |
الروبل الروسي | 126.64 | 127.9 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/9/17 |