| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 131 | 132 | |
| اليورو | 148.6 | 150.08 | |
| الجنيه الاسترليني | 172.78 | 174.5 | |
| الين الياباني | 82 | 82.82 | |
| الفرنك السويسري | 161.65 | 163.26 | |
| الدولار الكندي | 93.76 | 94.69 | |
| الكورون الدانمركي | 20.26 | 20.46 | |
| الكورون السويدي | 13.9 | 14.03 | |
| الكورون النرويجي | 14.07 | 14.21 | |
| الدينار الكويتي | 408.1 | 412.18 | |
| الريال السعودي | 33.16 | 33.49 | |
| الدينار الأردني | 179.7 | 181.49 | |
| الدينار البحريني | 329.97 | 333.26 | |
| الدرهم الإماراتي | 35.41 | 35.76 | |
| الريال القطري | 35.69 | 36.04 | |
| الريال العماني | 327.5 | 330.77 | |
| الجنيه المصري | 2.4 | 2.42 | |
| الدولار الاسترالي | 90.52 | 91.42 | |
| اليوان الصيني | 18.7 | 18.88 | |
| الروبل الروسي | 1.84 | 1.85 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/5/20 | |||
