| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 110 | 111.1 | |
| اليورو | 125.85 | 127.1 | |
| الجنيه الاسترليني | 146.37 | 147.83 | |
| الين الياباني | 70 | 70.7 | |
| الفرنك السويسري | 134.97 | 136.31 | |
| الدولار الكندي | 78.49 | 79.27 | |
| الكورون الدانمركي | 17.16 | 17.33 | |
| الكورون السويدي | 11.93 | 12.04 | |
| الكورون النرويجي | 10.93 | 11.03 | |
| الدينار الكويتي | 342.68 | 346.1 | |
| الريال السعودي | 27.85 | 28.12 | |
| الدينار الأردني | 150.89 | 152.39 | |
| الدينار البحريني | 277.08 | 279.85 | |
| الدرهم الإماراتي | 29.73 | 30.02 | |
| الريال القطري | 29.97 | 30.26 | |
| الريال العماني | 275 | 277.75 | |
| الجنيه المصري | 2.3 | 2.32 | |
| الدولار الاسترالي | 72.08 | 72.8 | |
| اليوان الصيني | 15.31 | 15.46 | |
| الروبل الروسي | 1.36 | 1.37 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/1/7 | |||
