العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 | |
اليورو | 12430 | 12554.3 | |
الجنيه الاسترليني | 14696 | 14842.96 | |
الين الياباني | 76.25 | 77.01 | |
الفرنك السويسري | 13229.1 | 13361.39 | |
الدولار الكندي | 7982.58 | 8062.4 | |
الكورون الدانمركي | 1698.32 | 1715.3 | |
الكورون السويدي | 1155.7 | 1167.25 | |
الكورون النرويجي | 1108.98 | 1120.06 | |
الدينار الكويتي | 34267.91 | 34610.58 | |
الريال السعودي | 2784.78 | 2812.62 | |
الدينار الأردني | 15258.7 | 15411.28 | |
الدينار البحريني | 27707.81 | 27984.88 | |
الدرهم الإماراتي | 2972.97 | 3002.69 | |
الريال القطري | 2986.7 | 3016.56 | |
الريال العماني | 28571.43 | 28857.14 | |
الجنيه المصري | 221.11 | 223.32 | |
الدولار الاسترالي | 6919 | 6988.19 | |
اليوان الصيني | 1527.78 | 1543.05 | |
الروبل الروسي | 138.43 | 139.81 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/6/16 |