العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 11500.00 | 11615.00 |
اليورو | 11921.00 | 12040.20 |
الجنيه الاسترليني | 13788.00 | 13925.87 |
الين الياباني / المائة | 7671.78 | 7748.49 |
الفرنك السويسري | 12295.91 | 12418.87 |
الدولار الكندي | 8341.80 | 8425.21 |
الكورون الدانمركي | 1651.92 | 1668.44 |
الكورون السويدي | 1033.04 | 1043.37 |
الكورون النرويجي | 1074.40 | 1085.13 |
الدينار الكويتي | 35825.55 | 36183.80 |
الريال السعودي | 2911.39 | 2940.50 |
الدينار الأردني | 15952.28 | 16111.80 |
الدينار البحريني | 28967.25 | 29256.92 |
الدرهم الإماراتي | 3108.11 | 3139.18 |
الريال القطري | 3122.45 | 3153.67 |
الريال العماني | 29870.13 | 30168.83 |
الجنيه المصري | 370.97 | 374.67 |
الدولار الاسترالي | 7283.30 | 7356.12 |
اليوان الصيني | 1576.44 | 1592.19 |
الروبل الروسي | 117.39 | 118.56 |
آخر تحديث للعملات بتاريخ : 2023/10/2 |