| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 | |
| اليورو | 12605 | 12731.05 | |
| الجنيه الاسترليني | 14489.2 | 14634.09 | |
| الين الياباني | 69.66 | 70.35 | |
| الفرنك السويسري | 13580.25 | 13716.05 | |
| الدولار الكندي | 7858.27 | 7936.85 | |
| الكورون الدانمركي | 1719.06 | 1736.25 | |
| الكورون السويدي | 1185.68 | 1197.53 | |
| الكورون النرويجي | 1085.45 | 1096.3 | |
| الدينار الكويتي | 34267.91 | 34610.58 | |
| الريال السعودي | 2784.78 | 2812.62 | |
| الدينار الأردني | 15089.16 | 15240.05 | |
| الدينار البحريني | 27707.81 | 27984.88 | |
| الدرهم الإماراتي | 2972.97 | 3002.69 | |
| الريال القطري | 2997.28 | 3027.25 | |
| الريال العماني | 27500 | 27775 | |
| الجنيه المصري | 230.32 | 232.62 | |
| الدولار الاسترالي | 7048.8 | 7119.28 | |
| اليوان الصيني | 1559.62 | 1575.21 | |
| الروبل الروسي | 136.31 | 137.67 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/12/21 | |||
