| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 110 | 111.1 | |
| اليورو | 127.5 | 128.77 | |
| الجنيه الاسترليني | 147.52 | 148.99 | |
| الين الياباني | 72 | 72.72 | |
| الفرنك السويسري | 139.42 | 140.81 | |
| الدولار الكندي | 79.49 | 80.28 | |
| الكورون الدانمركي | 17.39 | 17.56 | |
| الكورون السويدي | 12.26 | 12.38 | |
| الكورون النرويجي | 11.55 | 11.66 | |
| الدينار الكويتي | 342.68 | 346.1 | |
| الريال السعودي | 27.85 | 28.12 | |
| الدينار الأردني | 150.89 | 152.39 | |
| الدينار البحريني | 277.08 | 279.85 | |
| الدرهم الإماراتي | 29.73 | 30.02 | |
| الريال القطري | 29.97 | 30.26 | |
| الريال العماني | 275 | 277.75 | |
| الجنيه المصري | 2.32 | 2.34 | |
| الدولار الاسترالي | 75.49 | 76.24 | |
| اليوان الصيني | 15.52 | 15.67 | |
| الروبل الروسي | 1.43 | 1.44 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/2/17 | |||
