| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 | |
| اليورو | 12478 | 12602.78 | |
| الجنيه الاسترليني | 14253.14 | 14395.67 | |
| الين الياباني | 70.82 | 71.52 | |
| الفرنك السويسري | 13503.39 | 13638.42 | |
| الدولار الكندي | 7718.21 | 7795.39 | |
| الكورون الدانمركي | 1702.73 | 1719.75 | |
| الكورون السويدي | 1157.76 | 1169.33 | |
| الكورون النرويجي | 1085.34 | 1096.19 | |
| الدينار الكويتي | 34267.91 | 34610.58 | |
| الريال السعودي | 2784.78 | 2812.62 | |
| الدينار الأردني | 15089.16 | 15240.05 | |
| الدينار البحريني | 27707.81 | 27984.88 | |
| الدرهم الإماراتي | 2972.97 | 3002.69 | |
| الريال القطري | 2997.28 | 3027.25 | |
| الريال العماني | 27500 | 27775 | |
| الجنيه المصري | 223.4 | 225.63 | |
| الدولار الاسترالي | 6909.32 | 6978.41 | |
| اليوان الصيني | 1541.98 | 1557.39 | |
| الروبل الروسي | 134.38 | 135.72 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/11/18 | |||
