| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 110 | 111.1 | |
| اليورو | 126.8 | 128.06 | |
| الجنيه الاسترليني | 146.15 | 147.61 | |
| الين الياباني | 71 | 71.71 | |
| الفرنك السويسري | 138.28 | 139.66 | |
| الدولار الكندي | 79.19 | 79.98 | |
| الكورون الدانمركي | 17.29 | 17.46 | |
| الكورون السويدي | 12.1 | 12.22 | |
| الكورون النرويجي | 11.47 | 11.58 | |
| الدينار الكويتي | 342.68 | 346.1 | |
| الريال السعودي | 27.85 | 28.12 | |
| الدينار الأردني | 150.89 | 152.39 | |
| الدينار البحريني | 277.08 | 279.85 | |
| الدرهم الإماراتي | 29.73 | 30.02 | |
| الريال القطري | 29.97 | 30.26 | |
| الريال العماني | 275 | 277.75 | |
| الجنيه المصري | 2.32 | 2.34 | |
| الدولار الاسترالي | 75.49 | 76.24 | |
| اليوان الصيني | 15.51 | 15.66 | |
| الروبل الروسي | 1.43 | 1.44 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/2/24 | |||
