| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 123 | 124 | |
| اليورو | 138.8 | 140.18 | |
| الجنيه الاسترليني | 162.46 | 164.08 | |
| الين الياباني | 76 | 76.76 | |
| الفرنك السويسري | 148.66 | 150.14 | |
| الدولار الكندي | 85.52 | 86.37 | |
| الكورون الدانمركي | 18.75 | 18.93 | |
| الكورون السويدي | 12.45 | 12.57 | |
| الكورون النرويجي | 12.57 | 12.69 | |
| الدينار الكويتي | 383.18 | 387.01 | |
| الريال السعودي | 30.89 | 31.19 | |
| الدينار الأردني | 167.35 | 169.02 | |
| الدينار البحريني | 309.82 | 312.91 | |
| الدرهم الإماراتي | 33.24 | 33.57 | |
| الريال القطري | 33.51 | 33.84 | |
| الريال العماني | 307.5 | 310.57 | |
| الجنيه المصري | 2.25 | 2.27 | |
| الدولار الاسترالي | 82.83 | 83.65 | |
| اليوان الصيني | 17.56 | 17.73 | |
| الروبل الروسي | 1.6 | 1.61 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/7/9 | |||
