| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 110 | 111.1 | |
| اليورو | 125.5 | 126.75 | |
| الجنيه الاسترليني | 145.05 | 146.5 | |
| الين الياباني | 69 | 69.69 | |
| الفرنك السويسري | 135.47 | 136.82 | |
| الدولار الكندي | 78.29 | 79.07 | |
| الكورون الدانمركي | 17.11 | 17.28 | |
| الكورون السويدي | 11.76 | 11.87 | |
| الكورون النرويجي | 11.44 | 11.55 | |
| الدينار الكويتي | 342.68 | 346.1 | |
| الريال السعودي | 27.85 | 28.12 | |
| الدينار الأردني | 150.89 | 152.39 | |
| الدينار البحريني | 277.08 | 279.85 | |
| الدرهم الإماراتي | 29.73 | 30.02 | |
| الريال القطري | 29.97 | 30.26 | |
| الريال العماني | 275 | 277.75 | |
| الجنيه المصري | 2.02 | 2.04 | |
| الدولار الاسترالي | 75.16 | 75.91 | |
| اليوان الصيني | 15.64 | 15.79 | |
| الروبل الروسي | 1.4 | 1.41 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/4/9 | |||
