العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 10500 | 10605 | |
اليورو | 12065 | 12185.65 | |
الجنيه الاسترليني | 13944.42 | 14083.86 | |
الين الياباني | 71.27 | 71.98 | |
الفرنك السويسري | 12862.6 | 12991.22 | |
الدولار الكندي | 7426.79 | 7501.05 | |
الكورون الدانمركي | 1646.33 | 1662.79 | |
الكورون السويدي | 1119.02 | 1130.21 | |
الكورون النرويجي | 1057.26 | 1067.83 | |
الدينار الكويتي | 32710.28 | 33037.38 | |
الريال السعودي | 2658.2 | 2684.78 | |
الدينار الأردني | 14565.13 | 14710.78 | |
الدينار البحريني | 26448.36 | 26712.84 | |
الدرهم الإماراتي | 2837.84 | 2866.21 | |
الريال القطري | 2850.94 | 2879.44 | |
الريال العماني | 26250 | 26512.5 | |
الجنيه المصري | 218.25 | 220.43 | |
الدولار الاسترالي | 6739.32 | 6806.71 | |
اليوان الصيني | 1468.24 | 1482.92 | |
الروبل الروسي | 129.06 | 130.35 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/10/2 |