العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 | |
اليورو | 12600 | 12726 | |
الجنيه الاسترليني | 14696.22 | 14843.18 | |
الين الياباني | 74.56 | 75.3 | |
الفرنك السويسري | 13318.8 | 13451.98 | |
الدولار الكندي | 7856.02 | 7934.58 | |
الكورون الدانمركي | 1720.36 | 1737.56 | |
الكورون السويدي | 1150.07 | 1161.57 | |
الكورون النرويجي | 1078.34 | 1089.12 | |
الدينار الكويتي | 34267.91 | 34610.58 | |
الريال السعودي | 2784.78 | 2812.62 | |
الدينار الأردني | 15258.7 | 15411.28 | |
الدينار البحريني | 27707.81 | 27984.88 | |
الدرهم الإماراتي | 2972.97 | 3002.69 | |
الريال القطري | 2986.7 | 3016.56 | |
الريال العماني | 27500 | 27775 | |
الجنيه المصري | 226.8 | 229.06 | |
الدولار الاسترالي | 6952 | 7021.52 | |
اليوان الصيني | 1527.4 | 1542.67 | |
الروبل الروسي | 137.14 | 138.51 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/8/18 |