| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 112 | 114 | |
| اليورو | 129.2 | 130.49 | |
| الجنيه الاسترليني | 150.46 | 151.96 | |
| الين الياباني | 71 | 71.71 | |
| الفرنك السويسري | 140.63 | 142.03 | |
| الدولار الكندي | 80.71 | 81.51 | |
| الكورون الدانمركي | 17.62 | 17.79 | |
| الكورون السويدي | 12.14 | 12.26 | |
| الكورون النرويجي | 12.16 | 12.28 | |
| الدينار الكويتي | 348.91 | 352.39 | |
| الريال السعودي | 28.35 | 28.63 | |
| الدينار الأردني | 153.64 | 155.17 | |
| الدينار البحريني | 282.12 | 284.94 | |
| الدرهم الإماراتي | 30.27 | 30.57 | |
| الريال القطري | 30.52 | 30.82 | |
| الريال العماني | 280 | 282.8 | |
| الجنيه المصري | 2.05 | 2.07 | |
| الدولار الاسترالي | 78.92 | 79.7 | |
| اليوان الصيني | 16.01 | 16.17 | |
| الروبل الروسي | 1.51 | 1.52 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/5/10 | |||
