العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 10500 | 10605 | |
اليورو | 12128 | 12249.28 | |
الجنيه الاسترليني | 13974.14 | 14113.88 | |
الين الياباني | 70.9 | 71.6 | |
الفرنك السويسري | 12929.12 | 13058.41 | |
الدولار الكندي | 7475.81 | 7550.56 | |
الكورون الدانمركي | 1654.94 | 1671.48 | |
الكورون السويدي | 1122.1 | 1133.32 | |
الكورون النرويجي | 1058.98 | 1069.56 | |
الدينار الكويتي | 32710.28 | 33037.38 | |
الريال السعودي | 2658.2 | 2684.78 | |
الدينار الأردني | 14565.13 | 14710.78 | |
الدينار البحريني | 26448.36 | 26712.84 | |
الدرهم الإماراتي | 2837.84 | 2866.21 | |
الريال القطري | 2850.94 | 2879.44 | |
الريال العماني | 26250 | 26512.5 | |
الجنيه المصري | 216.9 | 219.06 | |
الدولار الاسترالي | 6746.15 | 6813.61 | |
اليوان الصيني | 1470.4 | 1485.1 | |
الروبل الروسي | 125.36 | 126.61 | |
آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/9/24 |