| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 | |
| اليورو | 12441 | 12565.41 | |
| الجنيه الاسترليني | 14245 | 14387.45 | |
| الين الياباني | 71.34 | 72.05 | |
| الفرنك السويسري | 13313.97 | 13447.1 | |
| الدولار الكندي | 7735.58 | 7812.93 | |
| الكورون الدانمركي | 1697.53 | 1714.5 | |
| الكورون السويدي | 1153.04 | 1164.57 | |
| الكورون النرويجي | 1065.27 | 1075.92 | |
| الدينار الكويتي | 34267.91 | 34610.58 | |
| الريال السعودي | 2784.78 | 2812.62 | |
| الدينار الأردني | 15089.16 | 15240.05 | |
| الدينار البحريني | 27707.81 | 27984.88 | |
| الدرهم الإماراتي | 2972.97 | 3002.69 | |
| الريال القطري | 2997.28 | 3027.25 | |
| الريال العماني | 27500 | 27775 | |
| الجنيه المصري | 223.4 | 225.63 | |
| الدولار الاسترالي | 6963 | 7032.63 | |
| اليوان الصيني | 1540.14 | 1555.54 | |
| الروبل الروسي | 135.64 | 136.99 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/11/10 | |||
