| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 11000 | 11110 | |
| اليورو | 12707 | 12834.07 | |
| الجنيه الاسترليني | 14653.65 | 14800.18 | |
| الين الياباني | 70.12 | 70.82 | |
| الفرنك السويسري | 13637.49 | 13773.86 | |
| الدولار الكندي | 7926.21 | 8005.47 | |
| الكورون الدانمركي | 1732.47 | 1749.79 | |
| الكورون السويدي | 1198.65 | 1210.63 | |
| الكورون النرويجي | 1095.73 | 1106.68 | |
| الدينار الكويتي | 34267.91 | 34610.58 | |
| الريال السعودي | 2784.78 | 2812.62 | |
| الدينار الأردني | 15089.16 | 15240.05 | |
| الدينار البحريني | 27707.81 | 27984.88 | |
| الدرهم الإماراتي | 2972.97 | 3002.69 | |
| الريال القطري | 2997.28 | 3027.25 | |
| الريال العماني | 27500 | 27775 | |
| الجنيه المصري | 229.98 | 232.27 | |
| الدولار الاسترالي | 7163.75 | 7235.38 | |
| اليوان الصيني | 1564.54 | 1580.18 | |
| الروبل الروسي | 140.29 | 141.69 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2025/12/24 | |||
