| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 128 | 129 | |
| اليورو | 142.2 | 143.62 | |
| الجنيه الاسترليني | 166.26 | 167.92 | |
| الين الياباني | 79 | 79.79 | |
| الفرنك السويسري | 154.01 | 155.55 | |
| الدولار الكندي | 88.69 | 89.57 | |
| الكورون الدانمركي | 19.41 | 19.6 | |
| الكورون السويدي | 13.12 | 13.25 | |
| الكورون النرويجي | 12.97 | 13.09 | |
| الدينار الكويتي | 398.75 | 402.73 | |
| الريال السعودي | 30.13 | 30.43 | |
| الدينار الأردني | 163.24 | 164.87 | |
| الدينار البحريني | 322.42 | 325.64 | |
| الدرهم الإماراتي | 34.59 | 34.93 | |
| الريال القطري | 34.88 | 35.22 | |
| الريال العماني | 320 | 323.2 | |
| الجنيه المصري | 2.35 | 2.37 | |
| الدولار الاسترالي | 85.76 | 86.61 | |
| اليوان الصيني | 18.29 | 18.47 | |
| الروبل الروسي | 1.71 | 1.72 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/6/25 | |||
