| العملة | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 110 | 111.1 | |
| اليورو | 127.2 | 128.47 | |
| الجنيه الاسترليني | 147.5 | 148.97 | |
| الين الياباني | 70 | 70.7 | |
| الفرنك السويسري | 138.31 | 139.69 | |
| الدولار الكندي | 79.29 | 80.08 | |
| الكورون الدانمركي | 17.35 | 17.52 | |
| الكورون السويدي | 12.17 | 12.29 | |
| الكورون النرويجي | 11.37 | 11.48 | |
| الدينار الكويتي | 342.68 | 346.1 | |
| الريال السعودي | 27.85 | 28.12 | |
| الدينار الأردني | 150.89 | 152.39 | |
| الدينار البحريني | 277.08 | 279.85 | |
| الدرهم الإماراتي | 29.73 | 30.02 | |
| الريال القطري | 29.97 | 30.26 | |
| الريال العماني | 275 | 277.75 | |
| الجنيه المصري | 2.32 | 2.34 | |
| الدولار الاسترالي | 74.92 | 75.66 | |
| اليوان الصيني | 15.43 | 15.58 | |
| الروبل الروسي | 1.42 | 1.43 | |
| آخر تحديث للعملات بتاريخ: 2026/2/8 | |||
